Läkemedel stör utnyttjandet av näringsämnen
I Danmark finns det runt 750 000 patienter som tar flera läkemedel och förbrukningen ökar. Samtidigt ska man vara medveten om att de enskilda läkemedlen kan störa upptaget och utnyttjandet av ett eller flera näringsämnen, där särskilt olika B-vitaminer, C-vitamin, D-vitamin, K2-vitamin, magnesium, kalium, kalcium, zink, järn och Q10 bör nämnas. Därför är det under alla omständigheter viktigt att vara välförsedd med dessa näringsämnen, så att risken för biverkningar minskar.
Det finns miljontals människor över hela världen som tar läkemedel mot högt kolesterol, reumatism, diabetes, högt blodtryck, för mycket magsyra, depression, ADHD, infektioner, astma och andra sjukdomar. Över fyra miljoner danskar får receptbelagda läkemedel under loppet av ett år, och även om förbrukningen av p-piller och opioider minskar, ökar fortfarande den totala förbrukningen av läkemedel. Även bland yngre personer.
Den enorma förbrukningen av läkemedel är kopplad till många skadliga biokemiska och patologiska processer, och dessa är i sin tur förknippade med en mängd olika biverkningar som ofta behandlas med ytterligare läkemedel. Samtidigt uppmärksammas sällan att många läkemedel leder till dåligt upptag eller försämrat utnyttjande av vitaminer, mineraler och Q10, vilket bidrar till oxidativ stress och de många biverkningarna. Man vet också för lite om de skadliga cocktaileffekterna av att ta så många läkemedel samtidigt.
Följande översikt, som bara är toppen av isberget, visar därför i alfabetisk ordning hur olika läkemedel och typer av läkemedel kan resultera i eventuella brister på olika näringsämnen.
ACE-hämmare (Enalapril, Captopril) för att kontrollera blodtryck och hjärtsvikt | Zink |
Acetylsalicylsyra (Hjertemagnyl och liknande) som fungerar som blodförtunnande | C-vitamin |
Antibiotika och sulfapreparat mot infektioner | B2-vitamin, B6-vitamin, biotin, K-vitamin, kalium plus viktiga mjölksyrabakterier. |
Antidepressiva läkemedel (SSRI, Zoloft, Prozac, Cipralex och liknande) mot depression | Folsyra och andra B-vitaminer, C-vitamin, magnesium, kalcium, Q10, melatonin. |
Betablockerare mot hjärtsvikt, arytmier, högt blodtryck och ångest | Q10, melatonin. |
Binjurebarkhormoner mot inflammation och många olika sjukdomar | D-vitamin, C-vitamin, folsyra, B12-vitamin, A-vitamin, kalcium, kalium, magnesium, zink, krom, selen. |
Centyl och liknande (tiazider) som verkar vätskedrivande och sänker blodtrycket | Q10, magnesium, zink och kalium. |
Digoxin mot förmaksflimmer och hjärtinsufficiens | B1-vitamin, magnesium, kalcium och fosfor. |
Epilepsiläkemedel | Biotin, folsyra, D-vitamin, zink, selen. |
Heparin mot blodproppsbildning | D-vitamin |
Kemoterapi mot cancer | B12-vitamin, magnesium och många andra näringsämnen. |
Levodopa (L-dopa) och liknande mot Parkinsons sjukdom | B3-vitamin, B6-vitamin, kalium. |
Losartan (Cozaar, angiotensin II-receptorantagonist) mot högt blodtryck, hjärtsvikt och diabetisk njursjukdom | Kalcium, magnesium, kalium, klor, natrium, fosfor. |
Metformin mot typ 2-diabetes | Folsyra, B12-vitamin. |
Metotrexat mot inflammatoriska reumatiska sjukdomar | Folsyra, B12-vitamin, kalcium. |
NSAID-preparat (Ibuprofen, Ipren, Voltaren och liknande) mot reumatiska sjukdomar och smärta | Folsyra, järn. |
PPI (protonpumpshämmare) mot för mycket magsyra och halsbränna | Betakaroten, B12-vitamin, kalcium och möjligtvis magnesium. |
P-piller. | De flesta B-vitaminer, C-vitamin, magnesium, zink, selen, mangan, jod, Q10. |
Ritalin mot ADHD och narkolepsi | D-vitamin, kalium, järn, zink, magnesium. |
Statiner (Simvastatin och liknande) mot högt kolesterol | Q10, D-vitamin, K2-vitamin, E-vitamin, betakaroten. |
Syraneutraliserande läkemedel (receptfria antacida) mot för mycket magsyra och halsbränna | A-vitamin, B1-vitamin, folsyra, B12-vitamin, K-vitamin, kalcium, koppar. |
Tetracykliner mot infektioner och akne | B2-vitamin, B6-vitamin, biotin, K-vitamin, kalium, kalcium, magnesium, järn, zink. |
Vätskedrivande läkemedel mot ödem, högt blodtryck och hjärtsvikt | B1-vitamin, B2-vitamin, B3-vitamin, kalium, magnesium, natrium, zink. |
Ventoline mot astma och KOL | Kalcium, magnesium, kalium, fosfor. |
Warfarin (Marevan) mot blodproppar i djupa vener och lungartärer | K-vitamin |
- Mer än en tredjedel av danskarna lider av mer än en kronisk sjukdom, medan en kvarts miljon är multisjuka och lider av fyra eller fler sjukdomar.
- De 750 000 danskar som äter flera läkemedel kallas även patienter med polyfarmaci.
- Var femte dansk över 60 år får mer än tio läkemedel om dagen.
- Många sjukdomar och biverkningar beror på brist på ett eller flera livsviktiga näringsämnen.
- Få läkaren att mäta statusen för olika vitaminer och mineraler och sök eventuellt vård hos en professionell dietist.
- Utsättning av ett läkarordinerat läkemedel bör ske i samråd med läkaren.
Referenser:
Sundhedsdatastyrelsen. Nye tal for brug af medicin. 21. 03. 2023
Maria Klit. Vi vidste ikke, at de fik så meget medicin. Sygeplejersken 2021
Thomas Wnorowski. Medications Deplete Essential Vitamins and Minerals, Here’s How to Protect Yourself. Bodybio. January 30, 2023
Stephen J Genuis and Edmund Kyrillos. Drugs which create deficiencies in vitamin D, Vitamin K, Magnesium, Zinc, Iron etc. Toxicol Mech Methods 2017
http://www.netdoktor.dk/vitaminer/
http://www.netdoktor.dk/vitaminer/oversigtmineraler.htm
- Skapad